
Stamboom : NHSB 2.738.124
Geboren : 13-02-2009
DNA profiel beschikbaar
Hoogte : 64 cm
Vader : INT.WCH INT.CH.CIB FR.WCH Voss du Pied du Mont
Moeder : INT.CH.CIB DE.CH NL.CH Bora vom Hirschgraben
Titels
Käyttöjalostuspalkinto (hopeinen) 2020
Fins Kampioen 2011
Fins Jeugd Winner 2010
Gezondheidsonderzoeken
EBJ : Geen drager
HD : A
VWB II : Geen drager
RESULTATEN
Veldwerk wedstrijden :
| datum | kwalificatie | locatie | keurmeester |
| 26-01-2013 | AVO1 90 points | Urjala (FI) | S. Salo (FI) |
| 16-12-2012 | AVO2 77 points | Raasepori (FI) | M. Silvennoinn (FI) |
| 17-11-2012 | AVO3 59 points | Ilmajoki (FI) | M. Vuorenmaa (FI) |
| 19-11-2011 | AVO3 53 points | Orivesi (FI) | mevr. E. Rantanen (FI) |
| 10-09-2011 | AVO3 53 points | Loppi (FI) | M. Harju (FI) |
| 20-11-2010 | NUO1 85 points | Orivesi (FI) | J. Karmala (FI) |
Show :
| datum | kwalificatie | locatie | keurmeester |
| 16-06-2012 | 1 Uitmuntend | Jyväskylä (FI) | G. Schad (DE) |
| 13-07-2011 | 1 Uitmuntend CAC | Karjaa (FI) | T. Hovila (FI) |
| 23-04-2011 | 1 U Res CAC Res CACIB | Lahti (FI) | T. Borowski (PO) |
| 26-06-2010 | 2 Uitmuntend | Herning (DK) | Biludgen (DK) |
| 12-12-2009 | FI JW'09 | Helsinki (FI) | T. Leenen (BE) |







