![]() Stamboom: NHSB 2.860.043 Vader : W.WCH INT.WCH Pradelinessis Pablo
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
RESULTATEN |
|||
Veldwerk wedstrijden : |
|||
| datum | locatie | keurmeester | kwalificatie |
| 30-03-2015 | Nieuwvliet (NL) | P.L.M.J. Rooijakkers / F. Indekeu | 2 Zeer Goed (C) |
| 27-03-2015 | Yzendijke (NL) | P.J. Eering / H. Companjen (NL) | CACT CACIT (C) |
| 26-09-2014 | Gieten (NL) | Mr. P.L.M.J. Rooijakkers (NL) | Goed (S) |
| 20-09-2014 | Breskens (NL) | W.C. Klijsen / C.B. Woets | CACT (S) |
| 17-09-2014 | Wilhelminadorp | P.L.M.J. Rooijakkers / A. Baijens | 1 Zeer Goed (C) |
| 17-04-2014 | Zuidzande (NL) | P.L.M.J. Rooijakkers / J. Haegeman | 2 Zeer Goed (S) |
Veldwerk wedstrijden (Jeugd) : |
|||
| datum | locatie | keurmeester | kwalificatie |
| 14-10-2013 | Roswinkel (NL) | Mr. P.J. Eering (NL) | 1 Uitmuntend |
| 19-04-2013 | Pilippine (NL) | Mr. C.B. Woets (NL) | 2 Zeer Goed |
Werk proeven : |
|||
| datum | locatie | keurmeester | kwalificatie |
| 10-11-2012 | Lochem (NL) | group of judges (NL) | NVDSK Najaarsaanlegtest |
Show : |
|||
| datum | locatie | keurmeester | kwalificatie |
| 11-06-2017 | Lochem (NL) | P.W. Hochstenbach (NL) | 1 Uitmuntend |
| 21-06-2014 | Uden (NL) | W. van den Broek (NL) | Res CAC Res CACIB |
| 08-06-2014 | Arnhem (NL) | G.H.A.H. Mensink (NL) | CAC CACIB |
| 01-06-2014 | Lochem (NL) | mevr. A.M. Reeskamp-Blok (NL) | 1 Uitmuntend |
| 25-05-2013 | Lochem (NL) | mevr. R. Lochs-Romans (NL) | Res CAC |
![]() |
![]() |
![]() |






